| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| U.S. Dollar | USD | 94.63 |
| UAE Dirham | AED | 25.76 |
| British Pound | GBP | 148 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.23 |
| Australian Dollar | AUD | 100.01 |
| Canadian Dollar | CAD | 94.51 |
| Euro | EUR | 117.22 |
| Bahraini Dinar | BHD | 250.97 |
| Swiss Franc | CHF | 97.54 |
| Chinese Yuan | CNY | 14.85 |
| Danish Krone | DKK | 15.75 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.2 |
| Indian Rupee | INR | 1.7 |
| Japanese Yen | JPY | 1.21 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 335.45 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 30.24 |
| Norwegian Krone | NOK | 15.83 |
| New Zealand Dollar | NZD | 77.49 |
| Omani Rial | OMR | 245.97 |
| Qatar Rial | QAR | 25.99 |
| Swedish Krona | SEK | 14.11 |
| Thai Baht | THB | 3.0 |
Saturday, 4 August 2012
international Forex Rates (04/08/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment