| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 49.82 | 0.0201 | |
| Albania Leke | ALL | 107.09 | 0.0093 | |
| Algeria Dinars | DZD | 78.71 | 0.0127 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.679 | 0.2137 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.3746 | 2.6695 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.66 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0195 | 0.4952 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5068 | 0.6637 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 505.3821 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 505.3821 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 471.2 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3075 | 0.1585 | |
| Colombia Pesos | COP | 1793 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 91.9391 | 0.0109 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 492.65 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.6708 | 0.1763 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.1351 | 0.0523 | |
| Danish Krone | DKK | 5.7441 | 0.1741 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.02 | 0.0256 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0763 | 0.1646 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7705 | 1.2979 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.773 | 0.564 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7534 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 216.67 | 0.0046 | |
| Iceland Kronur | ISK | 123.16 | 0.0081 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.647 | 1.5455 | |
| Indian Rupee | INR | 53.365 | 0.0187 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9540 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12225 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1165.5 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.8926 | 0.2569 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 88.8 | 0.0113 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.708 | 1.4124 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.75 | 0.0118 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2804 | 3.5657 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1502 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0457 | 0.3283 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.05 | 0.0333 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.866 | 0.0777 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.5463 | 0.117 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2064 | 0.8289 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.743 | 0.1741 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3845 | 2.6008 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.602 | 0.3843 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.665 | 0.024 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1862 | 0.3139 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6411 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4715 | 0.2881 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.031 | 0.0322 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7511 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.225 | 0.8163 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7705 | 1.2979 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.256 | 0.1211 | |
| South Korea Won | KRW | 1118.8 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 131.32 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4 | 0.2273 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.5583 | 0.1525 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9335 | 1.0713 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.292 | 0.0341 | |
| Thai Bhat | THB | 30.8 | 0.0325 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5642 | 0.6393 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.794 | 0.5574 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20840 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5013 | 0.0002 |
Saturday, 22 September 2012
internation currency rates (09/22/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment