| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 48.92 | 0.0204 | |
| Albania Leke | ALL | 105.8558 | 0.0094 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.4784 | 0.0126 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.6703 | 0.2141 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6524 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.7924 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0254 | 0.4937 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.4924 | 0.6701 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 500.532 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 500.532 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 470.4995 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3233 | 0.1581 | |
| Colombia Pesos | COP | 1788.9987 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 91.0568 | 0.011 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 498.5 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.6457 | 0.1771 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 18.6925 | 0.0535 | |
| Danish Krone | DKK | 5.6892 | 0.1758 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39 | 0.0256 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0898 | 0.1642 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7631 | 1.3105 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7643 | 0.5668 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7522 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 215.8554 | 0.0046 | |
| Iceland Kronur | ISK | 121 | 0.0083 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6454 | 1.5493 | |
| Indian Rupee | INR | 54.0029 | 0.0185 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9460 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12259 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1165 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.8907 | 0.257 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 88.8 | 0.0113 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7093 | 1.4098 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.65 | 0.0118 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.281 | 3.5584 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1505 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0452 | 0.3284 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30 | 0.0333 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.7587 | 0.0784 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.5063 | 0.1176 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.206 | 0.8292 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7073 | 0.1752 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3848 | 2.5988 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.597 | 0.3851 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.5717 | 0.0241 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1309 | 0.3194 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.641 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4265 | 0.2918 | |
| Russia Rubles | RUB | 30.6384 | 0.0326 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.751 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2235 | 0.8173 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7631 | 1.3105 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.2681 | 0.1209 | |
| South Korea Won | KRW | 1116.4525 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 132.01 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.41 | 0.2268 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.5842 | 0.1519 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9277 | 1.0779 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.3074 | 0.0341 | |
| Thai Bhat | THB | 30.8074 | 0.0325 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5522 | 0.6442 |
Monday, 17 September 2012
International exchange rates (17/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment