| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| AFN | 48.33 | 0.0207 | ||
| Albania Leke | ALL | 108.98 | 0.0092 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.47 | 0.0126 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.658 | 0.2147 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6525 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.8 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0284 | 0.493 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5262 | 0.6552 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 511.876 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 511.876 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 475 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3437 | 0.1576 | |
| Colombia Pesos | COP | 1793 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 93.1205 | 0.0107 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 492.53 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.8068 | 0.1722 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.162 | 0.0522 | |
| Danish Krone | DKK | 5.8131 | 0.172 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39 | 0.0256 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0767 | 0.1646 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7804 | 1.2815 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.8002 | 0.5555 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7559 | 0.1289 | |
| Hungary Forint | HUF | 222.05 | 0.0045 | |
| Iceland Kronur | ISK | 123.05 | 0.0081 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.655 | 1.5267 | |
| Indian Rupee | INR | 55.358 | 0.0181 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9560 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12258 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1162 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.9789 | 0.2513 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 89.02 | 0.0112 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.706 | 1.4164 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.15 | 0.0119 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2808 | 3.5606 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1500 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.11 | 0.3215 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.4 | 0.0329 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.9782 | 0.0771 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.6485 | 0.1156 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2307 | 0.8125 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7194 | 0.1748 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3848 | 2.5988 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.609 | 0.3833 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.52 | 0.0241 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1964 | 0.3129 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6387 | 0.2748 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4912 | 0.2864 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.6602 | 0.0316 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7501 | 0.2667 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.236 | 0.8091 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7804 | 1.2815 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.1737 | 0.1223 | |
| South Korea Won | KRW | 1130.5 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 132.26 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.42 | 0.2262 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.595 | 0.1516 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9443 | 1.059 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.71 | 0.0337 | |
| Thai Bhat | THB | 31.1 | 0.0322 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5815 | 0.6323 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.7965 | 0.5566 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20830 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 4960 | 0.0002 | |
Saturday, 8 September 2012
international forex trade (09/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

latest currency rates.pakistani currency rates,internationation currency rates,all world currency rates.
ReplyDeletehttp://www.currency-affairs.blogspot.com
latest jobs,sms,poetry,wallpapers,fashion,top 10 information.
ReplyDeleteaap-ki-web.com