| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 49.02 | 0.0204 | |
| Albania Leke | ALL | 106.46 | 0.0094 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.6082 | 0.0126 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.6634 | 0.2144 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.3769 | 2.653 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.907 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0134 | 0.4967 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.4861 | 0.6729 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 498.4023 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 498.4023 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 469.75 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3177 | 0.1583 | |
| Colombia Pesos | COP | 1787.5 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 90.6694 | 0.011 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 499.5 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.6334 | 0.1775 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 18.5392 | 0.0539 | |
| Danish Krone | DKK | 5.6648 | 0.1765 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.15 | 0.0255 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.098 | 0.164 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7598 | 1.3161 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7643 | 0.5668 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7522 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 214.3002 | 0.0047 | |
| Iceland Kronur | ISK | 120.65 | 0.0083 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6454 | 1.5493 | |
| Indian Rupee | INR | 54.3055 | 0.0184 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9505 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12284 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1163.58 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.8941 | 0.2568 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 89.3 | 0.0112 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7079 | 1.4126 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.2 | 0.0119 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2802 | 3.5694 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1504.0798 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0368 | 0.3293 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.55 | 0.0327 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.7499 | 0.0784 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.4665 | 0.1181 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.1991 | 0.834 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.6489 | 0.177 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3851 | 2.5967 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.5995 | 0.3847 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.2991 | 0.0242 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.0923 | 0.3234 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6414 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4178 | 0.2926 | |
| Russia Rubles | RUB | 30.5311 | 0.0328 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7503 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2185 | 0.8207 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7598 | 1.3161 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.227 | 0.1216 | |
| South Korea Won | KRW | 1116.3989 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 132.1104 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4125 | 0.2266 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.512 | 0.1536 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9245 | 1.0817 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.368 | 0.0341 | |
| Thai Bhat | THB | 30.7679 | 0.0325 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5555 | 0.6429 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.7916 | 0.5582 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20845 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5020 | 0.000 |
Friday, 14 September 2012
International trading (14/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment