| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 49.98 | 0.02 | |
| Albania Leke | ALL | 106.1 | 0.0094 | |
| Algeria Dinars | DZD | 78.6297 | 0.0127 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.6677 | 0.2142 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6525 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.782 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0326 | 0.492 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.4929 | 0.6699 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 500.6806 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 500.6806 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 470 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.32 | 0.1582 | |
| Colombia Pesos | COP | 1795 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 91.0838 | 0.011 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 498.5 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.6231 | 0.1778 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 18.7335 | 0.0534 | |
| Danish Krone | DKK | 5.6899 | 0.1757 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39 | 0.0256 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0885 | 0.1642 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7633 | 1.3101 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7643 | 0.5668 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7524 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 216.1824 | 0.0046 | |
| Iceland Kronur | ISK | 121 | 0.0083 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6454 | 1.5495 | |
| Indian Rupee | INR | 54.011 | 0.0185 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9483.5 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12215 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1165 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.8914 | 0.257 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 88.8 | 0.0113 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7091 | 1.4102 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.65 | 0.0118 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2802 | 3.5695 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1500 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0562 | 0.3272 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.05 | 0.0333 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.778 | 0.0783 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.4794 | 0.1179 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2103 | 0.8263 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7184 | 0.1749 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3846 | 2.6004 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.597 | 0.3851 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.6643 | 0.024 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1313 | 0.3194 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6407 | 0.2747 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4315 | 0.2914 | |
| Russia Rubles | RUB | 30.6739 | 0.0326 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7502 | 0.2667 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.224 | 0.817 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7633 | 1.3101 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.2571 | 0.1211 | |
| South Korea Won | KRW | 1117.6249 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 131.9206 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4 | 0.2273 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.5833 | 0.1519 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9272 | 1.0785 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.3322 | 0.0341 | |
| Thai Bhat | THB | 30.8579 | 0.0324 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5525 | 0.6441 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.7981 | 0.5561 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20830 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 4990 | 0.0002 |
Monday, 17 September 2012
International trading rates (18/08/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment