| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 94.65 | 95.05 |
| Euro | EUR | 114.30 | 115.80 |
| UK Pound Sterling | GBP | 146.30 | 147.80 |
| U.A.E Dirham | AED | 25.65 | 26.05 |
| Saudi Riyal | SAR | 25.10 | 25.35 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 324.00 | 325.70 |
| Canadian Dollar | CAD | 92.20 | 93.20 |
| Australian Dollar | AUD | 96.80 | 97.80 |
| Omani Riyal | OMR | 237.00 | 238.50 |
| Japanese Yen | JPY | 1.199 | 1.28 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.00 | 28.50 |
| Qatar Rial | QAR | 25.60 | 25.70 |
| Bahrain Dinar | BHD | 241.00 | 242.80 |
| Thai Bhat | THB | 2.60 | 2.70 |
| Chinese Yuan | CNY | 13.00 | 13.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.00 | 11.70 |
| Danish Krone | DKK | 17.10 | 17.80 |
| New Zealand Dollar | NZD | 73.60 | 74.60 |
| Singapore Dollar | SGD | 74.40 | 75.50 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.60 | 17.60 |
| Swedish Korona | SEK | 13.10 | 13.60 |
| Swiss Franc | CHF | 97.10 | 98.60 |
| US Dollar DD | USD-DD | 94.55 | 95.25 |
| US Dollar TT | USD-TT | 94.55 | 95.25 |
| Indian Rupee | INR | 1.70 | 1.80 |
Wednesday, 1 August 2012
currency rates in pakistan (24/07/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment