| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 94.65 | 95.05 |
| Euro | EUR | 114.30 | 115.80 |
| UK Pound Sterling | GBP | 147.30 | 148.80 |
| U.A.E Dirham | AED | 25.60 | 26.00 |
| Saudi Riyal | SAR | 25.05 | 25.30 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 323.00 | 324.70 |
| Canadian Dollar | CAD | 92.60 | 93.60 |
| Australian Dollar | AUD | 97.10 | 98.10 |
| Omani Riyal | OMR | 236.00 | 237.50 |
| Japanese Yen | JPY | 1.199 | 1.21 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.10 | 28.60 |
| Qatar Rial | QAR | 25.50 | 25.60 |
| Bahrain Dinar | BHD | 240.00 | 241.80 |
| Thai Bhat | THB | 2.60 | 2.70 |
| Chinese Yuan | CNY | 13.00 | 13.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.00 | 11.70 |
| Danish Krone | DKK | 17.10 | 17.80 |
| New Zealand Dollar | NZD | 73.50 | 74.50 |
| Singapore Dollar | SGD | 74.50 | 75.50 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.50 | 17.50 |
| Swedish Korona | SEK | 13.20 | 13.70 |
| Swiss Franc | CHF | 97.20 | 98.70 |
| US Dollar DD | USD-DD | 94.55 | 95.25 |
| US Dollar TT | USD-TT | 94.55 | 95.25 |
| Indian Rupee | INR | 1.70 | 1.80 |
Wednesday, 1 August 2012
currency rates in pakistan (23/07/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment