| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 94.60 | 95.00 |
| Euro | EUR | 114.50 | 116.00 |
| UK Pound Sterling | GBP | 147.50 | 149.00 |
| U.A.E Dirham | AED | 25.60 | 26.00 |
| Saudi Riyal | SAR | 25.05 | 25.30 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 322.00 | 324.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 92.90 | 94.00 |
| Australian Dollar | AUD | 97.80 | 98.80 |
| Omani Riyal | OMR | 234.50 | 236.00 |
| Japanese Yen | JPY | 1.195 | 1.25 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.00 | 28.50 |
| Qatar Rial | QAR | 25.60 | 25.70 |
| Bahrain Dinar | BHD | 239.00 | 241.00 |
| Thai Bhat | THB | 2.60 | 2.70 |
| Chinese Yuan | CNY | 13.00 | 13.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.10 | 11.80 |
| Danish Krone | DKK | 17.00 | 17.70 |
| New Zealand Dollar | NZD | 73.60 | 74.60 |
| Singapore Dollar | SGD | 74.80 | 75.80 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.60 | 17.60 |
| Swedish Korona | SEK | 13.20 | 13.70 |
| Swiss Franc | CHF | 97.20 | 98.70 |
| US Dollar DD | USD-DD | 94.50 | 95.20 |
| US Dollar TT | USD-TT | 94.50 | 95.20 |
| Indian Rupee | INR | 1.70 | 1.80 |
Wednesday, 1 August 2012
currency rates in pakistan (22/07/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment