| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 94.70 | 95.00 |
| Euro | EUR | 114.80 | 116.50 |
| UK Pound Sterling | GBP | 146.50 | 148.00 |
| U.A.E Dirham | AED | 25.70 | 26.10 |
| Saudi Riyal | SAR | 25.15 | 25.40 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 325.50 | 327.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 92.60 | 93.60 |
| Australian Dollar | AUD | 97.20 | 98.20 |
| Omani Riyal | OMR | 238.50 | 240.00 |
| Japanese Yen | JPY | 1.189 | 1.27 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.00 | 28.50 |
| Qatar Rial | QAR | 25.60 | 25.70 |
| Bahrain Dinar | BHD | 242.50 | 244.00 |
| Thai Bhat | THB | 2.65 | 2.75 |
| Chinese Yuan | CNY | 13.10 | 13.60 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.00 | 11.70 |
| Danish Krone | DKK | 17.30 | 18.00 |
| New Zealand Dollar | NZD | 73.60 | 74.60 |
| Singapore Dollar | SGD | 74.80 | 76.00 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.80 | 17.80 |
| Swedish Korona | SEK | 13.00 | 13.50 |
| Swiss Franc | CHF | 97.00 | 98.50 |
| US Dollar DD | USD-DD | 94.60 | 95.20 |
| US Dollar TT | USD-TT | 94.60 | 95.20 |
| Indian Rupee | INR | 1.65 | 1.75 |
Wednesday, 1 August 2012
currency rates in pakistan (26/07/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment