| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 94.55 | 94.90 |
| Euro | EUR | 115.50 | 117.00 |
| UK Pound Sterling | GBP | 147.50 | 148.70 |
| U.A.E Dirham | AED | 25.60 | 26.00 |
| Saudi Riyal | SAR | 25.05 | 25.30 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 326.00 | 327.50 |
| Canadian Dollar | CAD | 93.30 | 94.30 |
| Australian Dollar | AUD | 98.00 | 99.00 |
| Omani Riyal | OMR | 239.00 | 240.50 |
| Japanese Yen | JPY | 1.202 | 1.28 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.10 | 28.60 |
| Qatar Rial | QAR | 25.70 | 25.80 |
| Bahrain Dinar | BHD | 243.00 | 244.50 |
| Thai Bhat | THB | 2.65 | 2.75 |
| Chinese Yuan | CNY | 13.00 | 13.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.00 | 11.70 |
| Danish Krone | DKK | 17.40 | 18.10 |
| New Zealand Dollar | NZD | 73.70 | 74.70 |
| Singapore Dollar | SGD | 75.10 | 76.10 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.90 | 17.90 |
| Swedish Korona | SEK | 13.10 | 13.60 |
| Swiss Franc | CHF | 97.10 | 98.60 |
| US Dollar DD | USD-DD | 94.45 | 95.10 |
| US Dollar TT | USD-TT | 94.45 | 95.10 |
| Indian Rupee | INR | 1.65 | 1.75 |
Wednesday, 1 August 2012
currency rates in pakistan (27/07/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment