| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 94.65 | 95.00 |
| Euro | EUR | 115.60 | 117.10 |
| UK Pound Sterling | GBP | 147.60 | 148.80 |
| U.A.E Dirham | AED | 25.60 | 26.00 |
| Saudi Riyal | SAR | 25.10 | 25.35 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 326.50 | 328.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 93.40 | 94.40 |
| Australian Dollar | AUD | 98.10 | 99.10 |
| Omani Riyal | OMR | 240.00 | 241.50 |
| Japanese Yen | JPY | 1.202 | 1.28 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.00 | 28.50 |
| Qatar Rial | QAR | 25.60 | 25.70 |
| Bahrain Dinar | BHD | 243.50 | 245.00 |
| Thai Bhat | THB | 2.65 | 2.75 |
| Chinese Yuan | CNY | 13.00 | 13.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.00 | 11.70 |
| Danish Krone | DKK | 17.50 | 18.20 |
| New Zealand Dollar | NZD | 73.50 | 74.50 |
| Singapore Dollar | SGD | 75.20 | 76.20 |
| Norwegian Krone | NOK | 17.00 | 18.00 |
| Swedish Korona | SEK | 13.00 | 13.50 |
| Swiss Franc | CHF | 97.00 | 98.50 |
| US Dollar DD | USD-DD | 94.55 | 95.20 |
| US Dollar TT | USD-TT | 94.55 | 95.20 |
| Indian Rupee | INR | 1.65 | 1.75 |
Wednesday, 1 August 2012
currency rates in pakistan (28/07/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment