| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 94.65 | 94.95 |
| Euro | EUR | 115.60 | 117.10 |
| UK Pound Sterling | GBP | 146.60 | 148.60 |
| U.A.E Dirham | AED | 25.55 | 25.85 |
| Saudi Riyal | SAR | 25.00 | 25.25 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 325.50 | 327.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 93.30 | 94.30 |
| Australian Dollar | AUD | 98.30 | 99.30 |
| Omani Riyal | OMR | 240.10 | 241.60 |
| Japanese Yen | JPY | 1.195 | 1.20 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.10 | 28.60 |
| Qatar Rial | QAR | 25.50 | 25.60 |
| Bahrain Dinar | BHD | 245.00 | 246.50 |
| Thai Bhat | THB | 2.65 | 2.75 |
| Chinese Yuan | CNY | 13.00 | 13.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.00 | 11.70 |
| Danish Krone | DKK | 17.50 | 18.20 |
| New Zealand Dollar | NZD | 73.60 | 74.60 |
| Singapore Dollar | SGD | 75.60 | 76.60 |
| Norwegian Krone | NOK | 17.10 | 18.10 |
| Swedish Korona | SEK | 13.10 | 13.60 |
| Swiss Franc | CHF | 97.10 | 98.60 |
| US Dollar DD | USD-DD | 95.55 | 95.15 |
| US Dollar TT | USD-TT | 94.55 | 95.15 |
| Indian Rupee | INR | 1.65 | 1.75 |
Saturday, 4 August 2012
currency rates today in pakistan (03/08/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment