| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| U.S. Dollar | USD | 94.07 |
| UAE Dirham | AED | 25.61 |
| British Pound | GBP | 147.25 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.08 |
| Australian Dollar | AUD | 99.35 |
| Canadian Dollar | CAD | 94.54 |
| Euro | EUR | 116.15 |
| Bahraini Dinar | BHD | 249.5 |
| Swiss Franc | CHF | 96.7 |
| Chinese Yuan | CNY | 14.79 |
| Danish Krone | DKK | 15.61 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.13 |
| Indian Rupee | INR | 1.7 |
| Japanese Yen | JPY | 1.2 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 333.37 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 30.32 |
| Norwegian Krone | NOK | 15.99 |
| New Zealand Dollar | NZD | 76.65 |
| Omani Rial | OMR | 244.5 |
| Qatar Rial | QAR | 25.83 |
| Swedish Krona | SEK | 14.05 |
| Thai Baht | THB | 2.9 |
Wednesday, 8 August 2012
internation currency rates in pakistan (08/08/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment