| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| U.S. Dollar | USD | 94.50 | 95.10 |
| Euro | EUR | 115.50 | 117.00 |
| British Pound | GBP | 147.10 | 149.00 |
| UAE Dirham | AED | 25.60 | 25.95 |
| Saudi Riyal | SAR | 25.05 | 25.40 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 325.10 | 326.60 |
| Canadian Dollar | CAD | 94.50 | 95.50 |
| Australian Dollar | AUD | 98.90 | 100.20 |
| Omani Riyal | OMR | 241.50 | 243.00 |
| Japanese Yen | JPY | 1.19 | 1.25 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.10 | 28.60 |
| Qatari Riyal | QAR | 25.60 | 25.70 |
| Bahrain Dinar | BHD | 246.10 | 247.10 |
| Thai Bhat | THB | 2.60 | 2.70 |
| Chinese Yuan | CNY | 13.10 | 13.60 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.00 | 11.70 |
| Danish Krone | DKK | 17.60 | 18.30 |
| New Zealand Dollar | NZD | 73.60 | 74.60 |
| Singapore Dollar | SGD | 75.10 | 76.30 |
| Norwegians Krone | NOK | 17.00 | 18.00 |
| Swedish Krona | SEK | 13.10 | 13.60 |
| Swiss Franc | CHF | 97.10 | 98.60 |
| Indian Rupee | INR | 1.65 | 1.75 |
|
|
|
free read sexy sories
ReplyDeletewww.fun-onvideos.blogspot.com