international currency rates (29/08/2012)
| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
| U.S. Dollar | USD | 94.75 |
| UAE Dirham | AED | 25.8 |
| British Pound | GBP | 150.13 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.26 |
| Australian Dollar | AUD | 98.37 |
| Canadian Dollar | CAD | 95.89 |
| Euro | EUR | 118.89 |
| Bahraini Dinar | BHD | 251.31 |
| Swiss Franc | CHF | 99 |
| Chinese Yuan | CNY | 14.92 |
| Danish Krone | DKK | 15.96 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.21 |
| Indian Rupee | INR | 1.7 |
| Japanese Yen | JPY | 1.21 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 335.96 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 30.34 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.26 |
| New Zealand Dollar | NZD | 76.16 |
| Omani Rial | OMR | 246.44 |
| Qatar Rial | QAR | 26.02 |
| Swedish Krona | SEK | 14.25 |
| Thai Baht | THB | 3.02 |
No comments:
Post a Comment