| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| U.S. Dollar | USD | 94.25 |
| UAE Dirham | AED | 25.66 |
| British Pound | GBP | 147.33 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.13 |
| Australian Dollar | AUD | 99.44 |
| Canadian Dollar | CAD | 94.48 |
| Euro | EUR | 116.93 |
| Bahraini Dinar | BHD | 249.98 |
| Swiss Franc | CHF | 97.31 |
| Chinese Yuan | CNY | 14.8 |
| Danish Krone | DKK | 15.71 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.15 |
| Indian Rupee | INR | 1.71 |
| Japanese Yen | JPY | 1.2 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 334.58 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 30.38 |
| Norwegian Krone | NOK | 15.92 |
| New Zealand Dollar | NZD | 76.85 |
| Omani Rial | OMR | 245.2 |
| Qatar Rial | QAR | 25.89 |
| Swedish Krona | SEK | 14.04 |
| Thai Baht | THB | 2.99 |
Tuesday, 7 August 2012
International Forex Rates (07/08/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment