| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| U.S. Dollar | USD | 94.16 |
| UAE Dirham | AED | 25.64 |
| British Pound | GBP | 148.22 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.11 |
| Australian Dollar | AUD | 98.81 |
| Canadian Dollar | CAD | 95.28 |
| Euro | EUR | 116.37 |
| Bahraini Dinar | BHD | 249.8 |
| Swiss Franc | CHF | 96.89 |
| Chinese Yuan | CNY | 14.79 |
| Danish Krone | DKK | 15.63 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.14 |
| Indian Rupee | INR | 1.69 |
| Japanese Yen | JPY | 1.19 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 333.07 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 30.1 |
| Norwegian Krone | NOK | 15.82 |
| New Zealand Dollar | NZD | 76.24 |
| Omani Rial | OMR | 244.94 |
| Qatar Rial | QAR | 25.86 |
| Swedish Krona | SEK | 14.06 |
| Thai Baht | THB | 2.9 |
Thursday, 16 August 2012
International Forex Rates (16/08/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment