| urrency | Symbol | Buying | Selling |
| U.S. Dollar | USD | 94.60 | 94.90 |
| Euro | EUR | 122.10 | 123.30 |
| British Pound | GBP | 152.50 | 153.80 |
| UAE Dirham | AED | 25.60 | 25.85 |
| Saudi Riyal | SAR | 25.10 | 25.30 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 326.00 | 328.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 96.80 | 97.80 |
| Australian Dollar | AUD | 99.30 | 100.30 |
| Omani Riyal | OMR | 246.00 | 247.00 |
| Japanese Yen | JPY | 1.20 | 1.30 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.00 | 28.50 |
| Qatari Riyal | QAR | 25.55 | 25.65 |
| Bahrain Dinar | BHD | 248.00 | 250.00 |
| Thai Bhat | THB | 2.60 | 2.70 |
| Chinese Yuan | CNY | 13.00 | 13.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.10 | 11.80 |
| Danish Krone | DKK | 17.50 | 18.20 |
| New Zealand Dollar | NZD | 74.20 | 75.20 |
| Singapore Dollar | SGD | 76.10 | 77.10 |
| Norwegians Krone | NOK | 16.50 | 16.80 |
| Swedish Krona | SEK | 13.00 | 13.50 |
| Swiss Franc | CHF | 97.50 | 99.00 |
| Indian Rupee | INR | 1.65 | 1.75 |
|
|
|
No comments:
Post a Comment