| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| U.S. Dollar | USD | 94.54 |
| UAE Dirham | AED | 25.74 |
| British Pound | GBP | 153.32 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.21 |
| Australian Dollar | AUD | 99.75 |
| Canadian Dollar | CAD | 97.33 |
| Euro | EUR | 124.14 |
| Bahraini Dinar | BHD | 250.75 |
| Swiss Franc | CHF | 102.02 |
| Chinese Yuan | CNY | 14.97 |
| Danish Krone | DKK | 16.65 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.2 |
| Indian Rupee | INR | 1.74 |
| Japanese Yen | JPY | 1.21 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 337.23 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 31.08 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.63 |
| New Zealand Dollar | NZD | 78.38 |
| Omani Rial | OMR | 245.34 |
| Qatar Rial | QAR | 25.96 |
| Swedish Krona | SEK | 14.42 |
| Thai Baht | THB | 3.07 |
Sunday, 16 September 2012
international curreny rates (16/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment