| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 49.55 | 0.0202 | |
| Albania Leke | ALL | 106.81 | 0.0094 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.2278 | 0.0126 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.6823 | 0.2136 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.3771 | 2.652 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.7254 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0246 | 0.4939 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5033 | 0.6652 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 504.1739 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 504.1739 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 469 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.2992 | 0.1588 | |
| Colombia Pesos | COP | 1798 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 91.7194 | 0.0109 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 498.5 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.6886 | 0.1758 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.126 | 0.0523 | |
| Danish Krone | DKK | 5.7294 | 0.1745 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.02 | 0.0256 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0953 | 0.1641 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7686 | 1.3011 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7702 | 0.5649 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7529 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 217.7032 | 0.0046 | |
| Iceland Kronur | ISK | 122.75 | 0.0081 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6479 | 1.5433 | |
| Indian Rupee | INR | 54.3877 | 0.0184 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9553 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12220 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1165 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.903 | 0.2562 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 88.8 | 0.0113 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7079 | 1.4126 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.7 | 0.0118 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2808 | 3.5613 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1499 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0635 | 0.3264 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.1 | 0.0332 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.8925 | 0.0776 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.5541 | 0.1169 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2101 | 0.8264 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7138 | 0.175 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3848 | 2.5991 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.601 | 0.3845 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.67 | 0.024 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1849 | 0.314 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6415 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4601 | 0.289 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.2785 | 0.032 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7503 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2245 | 0.8167 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7686 | 1.3011 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.3059 | 0.1204 | |
| South Korea Won | KRW | 1118.0788 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 131.7196 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4 | 0.2273 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.5311 | 0.1531 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9297 | 1.0756 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.3308 | 0.0341 | |
| Thai Bhat | THB | 30.8549 | 0.0324 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5612 | 0.6405 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.7958 | 0.5569 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20850 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5000 | 0.0002 |
Thursday, 20 September 2012
currency rates in pakistan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment