| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 49.5 | 0.0202 | |
| Albania Leke | ALL | 106.39 | 0.0094 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.1355 | 0.0126 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.673 | 0.214 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6525 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.7282 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0235 | 0.4942 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.4999 | 0.6667 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 503.029 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 503.029 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 469.8 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3274 | 0.158 | |
| Colombia Pesos | COP | 1802 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 91.5111 | 0.0109 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 492.67 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.6569 | 0.1768 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.0498 | 0.0525 | |
| Danish Krone | DKK | 5.7166 | 0.1749 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.02 | 0.0256 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0883 | 0.1643 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7669 | 1.304 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7712 | 0.5646 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7523 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 217.2355 | 0.0046 | |
| Iceland Kronur | ISK | 121.7 | 0.0082 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6464 | 1.5469 | |
| Indian Rupee | INR | 53.995 | 0.0185 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9542.4708 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12215 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1165.0006 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.897 | 0.2566 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 88.8 | 0.0113 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7095 | 1.4094 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.8 | 0.0118 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2805 | 3.5657 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1507.4967 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0685 | 0.3259 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.1 | 0.0332 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.7971 | 0.0781 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.5347 | 0.1172 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2102 | 0.8263 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7185 | 0.1749 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.385 | 2.5974 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.6 | 0.3846 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.6955 | 0.024 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1587 | 0.3166 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6417 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4552 | 0.2894 | |
| Russia Rubles | RUB | 30.958 | 0.0323 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7503 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2253 | 0.8161 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7669 | 1.304 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.2093 | 0.1218 | |
| South Korea Won | KRW | 1118.7233 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 131.95 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4 | 0.2273 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.56 | 0.1524 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9287 | 1.0767 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.3716 | 0.034 | |
| Thai Bhat | THB | 30.845 | 0.0324 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5563 | 0.6425 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.7971 | 0.5564 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20820 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5005 | 0.0002 |
Tuesday, 18 September 2012
International currency rates (19/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment