| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| U.S. Dollar | USD | 94.63 |
| UAE Dirham | AED | 25.76 |
| British Pound | GBP | 150.73 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.23 |
| Australian Dollar | AUD | 97.34 |
| Canadian Dollar | CAD | 96.31 |
| Euro | EUR | 119.52 |
| Bahraini Dinar | BHD | 250.68 |
| Swiss Franc | CHF | 99.19 |
| Chinese Yuan | CNY | 14.93 |
| Danish Krone | DKK | 16.04 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.2 |
| Indian Rupee | INR | 1.7 |
| Japanese Yen | JPY | 1.2 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 335.66 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 30.41 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.18 |
| New Zealand Dollar | NZD | 75.87 |
| Omani Rial | OMR | 245.95 |
| Qatar Rial | QAR | 25.99 |
| Swedish Krona | SEK | 14.01 |
| Thai Baht | THB | 3.03 |
Thursday, 6 September 2012
international currency rates (07/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment