| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 48.4301 | 0.0206 | |
| Albania Leke | ALL | 107.13 | 0.0093 | |
| Algeria Dinars | DZD | 80.1016 | 0.0125 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.6625 | 0.2145 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6525 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.8444 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0191 | 0.4953 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5175 | 0.659 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 508.8937 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 508.8937 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 473.7516 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3287 | 0.158 | |
| Colombia Pesos | COP | 1795.68 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 92.578 | 0.0108 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 499.4999 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.7309 | 0.1745 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 18.9853 | 0.0527 | |
| Danish Krone | DKK | 5.7835 | 0.1729 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.23 | 0.0255 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0947 | 0.1641 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7758 | 1.289 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.779 | 0.5621 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7546 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 219.8695 | 0.0045 | |
| Iceland Kronur | ISK | 121.49 | 0.0082 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.649 | 1.5409 | |
| Indian Rupee | INR | 55.2261 | 0.0181 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9565.0007 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12283.9953 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1164.6129 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.9527 | 0.253 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 89.3 | 0.0112 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7085 | 1.4115 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.3 | 0.0119 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2812 | 3.5561 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1503.4998 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0724 | 0.3255 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.65 | 0.0326 | |
| Mexico Pesos | MXN | 13.034 | 0.0767 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.6151 | 0.1161 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2207 | 0.8192 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7484 | 0.174 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3848 | 2.5989 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.6145 | 0.3825 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.5829 | 0.024 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1821 | 0.3143 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6411 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4855 | 0.2869 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.4676 | 0.0318 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7501 | 0.2667 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2288 | 0.8138 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7758 | 1.289 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.3524 | 0.1197 | |
| South Korea Won | KRW | 1126.7652 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 131.9021 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4125 | 0.2266 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.5778 | 0.152 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9378 | 1.0664 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.6139 | 0.0338 | |
| Thai Bhat | THB | 31.0034 | 0.0323 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.571 | 0.6365 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.808 | 0.5531 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20814.96 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5079.996 | 0.0002 |
Wednesday, 12 September 2012
international currency rates (12/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment