| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 50.08 | 0.02 | |
| Albania Leke | ALL | 109.3193 | 0.0091 | |
| Algeria Dinars | DZD | 80.2194 | 0.0125 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.689 | 0.2133 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6523 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.6062 | 0.0123 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.034 | 0.4916 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5207 | 0.6576 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 510.7118 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 510.7118 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 470.2507 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3029 | 0.1587 | |
| Colombia Pesos | COP | 1798.4641 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 92.9087 | 0.0108 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 499.5005 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.8059 | 0.1722 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.447 | 0.0514 | |
| Danish Krone | DKK | 5.8054 | 0.1723 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.2149 | 0.0255 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0969 | 0.164 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7786 | 1.2844 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7699 | 0.565 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.754 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 222.4251 | 0.0045 | |
| Iceland Kronur | ISK | 124.5633 | 0.008 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6499 | 1.5387 | |
| Indian Rupee | INR | 53.5188 | 0.0187 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9615 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12273.5338 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1164.9993 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.9088 | 0.2558 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 89.5471 | 0.0112 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7085 | 1.4114 | |
| Kenya Shillings | KES | 85.1499 | 0.0117 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2811 | 3.5579 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1505.4841 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.082 | 0.3245 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.6002 | 0.0327 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.935 | 0.0773 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.6371 | 0.1158 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2216 | 0.8186 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7669 | 0.1734 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3849 | 2.5977 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.596 | 0.3852 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.9627 | 0.0238 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.233 | 0.3093 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6411 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.518 | 0.2843 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.2925 | 0.032 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7502 | 0.2667 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2338 | 0.8105 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7786 | 1.2844 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.2422 | 0.1213 | |
| South Korea Won | KRW | 1120.8264 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 130.9999 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.409 | 0.2268 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.6235 | 0.151 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9413 | 1.0624 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.4241 | 0.034 | |
| Thai Bhat | THB | 31.0025 | 0.0323 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5765 | 0.6343 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.7949 | 0.5571 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20846.2615 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5070.7364 | 0.0002 |
Wednesday, 26 September 2012
International currency Rates (26/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment