| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 51.0799 | 0.0196 | |
| Albania Leke | ALL | 107.5762 | 0.0093 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.4943 | 0.0126 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.764 | 0.2099 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6523 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.1472 | 0.0123 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0319 | 0.4922 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5057 | 0.6642 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 504.5226 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 504.5226 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 480.546 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.2383 | 0.1603 | |
| Colombia Pesos | COP | 1830.1524 | 0.0005 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 91.7828 | 0.0109 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 499.38 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.7877 | 0.1728 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.2591 | 0.0519 | |
| Danish Krone | DKK | 5.7376 | 0.1743 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.4588 | 0.0253 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.1107 | 0.1636 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7691 | 1.3002 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7699 | 0.565 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.75 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 218.1161 | 0.0046 | |
| Iceland Kronur | ISK | 127.0295 | 0.0079 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6492 | 1.5402 | |
| Indian Rupee | INR | 53.8829 | 0.0186 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9610 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12273.7279 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1165.9904 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.876 | 0.258 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 90.5674 | 0.011 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7085 | 1.4114 | |
| Kenya Shillings | KES | 85.2096 | 0.0117 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2811 | 3.5573 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1501.5015 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0495 | 0.3279 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 31.0299 | 0.0322 | |
| Mexico Pesos | MXN | 13.0396 | 0.0767 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.5525 | 0.1169 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2159 | 0.8224 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.6853 | 0.1759 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.385 | 2.5971 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.601 | 0.3845 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.19 | 0.0243 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1802 | 0.3144 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6411 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4913 | 0.2864 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.2773 | 0.032 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7504 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2197 | 0.8199 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7691 | 1.3002 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.6402 | 0.1157 | |
| South Korea Won | KRW | 1089.7005 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 130.176 | 0.0077 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4108 | 0.2267 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.6063 | 0.1514 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9287 | 1.0768 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.2111 | 0.0342 | |
| Thai Bhat | THB | 30.6849 | 0.0326 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.3923 | 0.1564 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5668 | 0.6382 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.794 | 0.5574 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20816.1201 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5300.8281 | 0.0002 | |
Wednesday, 31 October 2012
international currency rates (31/10/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment