| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 48.33 | 0.0207 | |
| Albania Leke | ALL | 107.13 | 0.0093 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.1506 | 0.0126 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.658 | 0.2147 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.3767 | 2.6546 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.8477 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0267 | 0.4934 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5132 | 0.6609 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 507.4872 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 507.4872 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 474.4 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3301 | 0.158 | |
| Colombia Pesos | COP | 1800 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 92.3221 | 0.0108 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 498.4 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.7148 | 0.175 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 18.9223 | 0.0528 | |
| Danish Krone | DKK | 5.7674 | 0.1734 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.08 | 0.0256 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0923 | 0.1641 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7737 | 1.2926 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7718 | 0.5644 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7554 | 0.1289 | |
| Hungary Forint | HUF | 218.8527 | 0.0046 | |
| Iceland Kronur | ISK | 121.49 | 0.0082 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.649 | 1.5409 | |
| Indian Rupee | INR | 55.362 | 0.0181 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9590 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12259 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1162 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.9538 | 0.2529 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 88.8 | 0.0113 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.708 | 1.4124 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.2 | 0.0119 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2811 | 3.5568 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1500 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.082 | 0.3245 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.15 | 0.0332 | |
| Mexico Pesos | MXN | 13.0136 | 0.0768 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.5618 | 0.1168 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2166 | 0.822 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7297 | 0.1745 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.385 | 2.5974 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.612 | 0.3828 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.714 | 0.024 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1708 | 0.3154 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6411 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4746 | 0.2878 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.4353 | 0.0318 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7503 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2281 | 0.8143 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7737 | 1.2926 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.3225 | 0.1202 | |
| South Korea Won | KRW | 1127.9981 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 131.6202 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4 | 0.2273 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.5617 | 0.1524 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.936 | 1.0684 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.59 | 0.0338 | |
| Thai Bhat | THB | 31.008 | 0.0322 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5661 | 0.6385 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.8063 | 0.5536 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20850 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5030 | 0.00 | |
Wednesday, 12 September 2012
International foreign exchange rates (13/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment