| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 48.33 | 0.0207 | |
| Albania Leke | ALL | 108.09 | 0.0093 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.7795 | 0.0125 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.657 | 0.2147 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6523 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.775 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0228 | 0.4944 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5321 | 0.6527 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 513.8515 | 0.0019 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 513.8515 | 0.0019 | |
| Chile Pesos | CLP | 474.3 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3438 | 0.1576 | |
| Colombia Pesos | COP | 1798 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 93.4799 | 0.0107 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 501.7 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.8126 | 0.172 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.247 | 0.052 | |
| Danish Krone | DKK | 5.8377 | 0.1713 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.03 | 0.0256 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0892 | 0.1642 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7834 | 1.2765 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7876 | 0.5594 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7551 | 0.1289 | |
| Hungary Forint | HUF | 223.2278 | 0.0045 | |
| Iceland Kronur | ISK | 121.94 | 0.0082 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6524 | 1.5328 | |
| Indian Rupee | INR | 55.445 | 0.018 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9577.724 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12250 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1162 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.9649 | 0.2522 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 88.8 | 0.0113 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7085 | 1.4114 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.15 | 0.0119 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2817 | 3.5492 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1500 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.1044 | 0.3221 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.1 | 0.0332 | |
| Mexico Pesos | MXN | 13.0706 | 0.0765 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.6849 | 0.1151 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2361 | 0.809 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7959 | 0.1725 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3848 | 2.5988 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.609 | 0.3833 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.6438 | 0.024 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.2241 | 0.3102 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6416 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.5044 | 0.2854 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.6848 | 0.0316 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7503 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2362 | 0.8089 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7834 | 1.2765 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.1874 | 0.1221 | |
| South Korea Won | KRW | 1130.0015 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 132.32 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4 | 0.2273 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.6312 | 0.1508 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9459 | 1.0572 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.6998 | 0.0337 | |
| Thai Bhat | THB | 31.12 | 0.0321 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5805 | 0.6327 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.8021 | 0.5549 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20840 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 4985 | 0.0002 | |
Monday, 10 September 2012
international trading (11/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment