| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 48.33 | 0.0207 | |
| Albania Leke | ALL | 108.98 | 0.0092 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.42 | 0.0126 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.6705 | 0.2141 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6525 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.75 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.029 | 0.4929 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5294 | 0.6539 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 512.9198 | 0.0019 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 512.9198 | 0.0019 | |
| Chile Pesos | CLP | 475 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.3383 | 0.1578 | |
| Colombia Pesos | COP | 1793 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 93.3104 | 0.0107 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 492.56 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.8144 | 0.172 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.2001 | 0.0521 | |
| Danish Krone | DKK | 5.8269 | 0.1716 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39 | 0.0256 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.0934 | 0.1641 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7819 | 1.2789 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.8002 | 0.5555 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7559 | 0.1289 | |
| Hungary Forint | HUF | 222.5796 | 0.0045 | |
| Iceland Kronur | ISK | 123.05 | 0.0081 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.655 | 1.5267 | |
| Indian Rupee | INR | 55.2585 | 0.0181 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9587.5 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12258 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1162 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.9732 | 0.2517 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 89.02 | 0.0112 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7085 | 1.4114 | |
| Kenya Shillings | KES | 84.15 | 0.0119 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2818 | 3.5488 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1500 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.103 | 0.3223 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.18 | 0.0331 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.9656 | 0.0771 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.6485 | 0.1156 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.233 | 0.811 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7247 | 0.1747 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3845 | 2.6008 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.609 | 0.3833 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.5716 | 0.0241 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.2062 | 0.3119 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.638 | 0.2749 | |
| Romania New Lei | RON | 3.5043 | 0.2854 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.7253 | 0.0315 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7502 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2358 | 0.8092 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7819 | 1.2789 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.195 | 0.122 | |
| South Korea Won | KRW | 1128.8871 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 132.26 | 0.0076 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.42 | 0.2262 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.6107 | 0.1513 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9457 | 1.0574 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.6885 | 0.0337 | |
| Thai Bhat | THB | 31.0796 | 0.0322 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.1 | 0.1639 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5815 | 0.6323 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.7997 | 0.5557 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20850 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 4960 | 0.0002 |
Sunday, 9 September 2012
Internationation currency rates (10/09/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


nice bloig
ReplyDelete