| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 52.0999 | 0.0192 | |
| Albania Leke | ALL | 109.259 | 0.0092 | |
| Algeria Dinars | DZD | 79.8846 | 0.0125 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.784 | 0.209 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.3758 | 2.6608 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.7969 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.067 | 0.4838 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.534 | 0.6519 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 514.1012 | 0.0019 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 514.1012 | 0.0019 | |
| Chile Pesos | CLP | 484.1452 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.2357 | 0.1604 | |
| Colombia Pesos | COP | 1819.472 | 0.0005 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 93.5253 | 0.0107 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 499.7018 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.9077 | 0.1693 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.9692 | 0.0501 | |
| Danish Krone | DKK | 5.846 | 0.1711 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.692 | 0.0252 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.1051 | 0.1638 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7837 | 1.2759 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7699 | 0.565 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7512 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 222.9546 | 0.0045 | |
| Iceland Kronur | ISK | 129.4198 | 0.0077 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6557 | 1.525 | |
| Indian Rupee | INR | 54.755 | 0.0183 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9620 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12283.5026 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1162.9937 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.9494 | 0.2532 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 90.9672 | 0.011 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7081 | 1.4122 | |
| Kenya Shillings | KES | 85.68 | 0.0117 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2824 | 3.5411 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1505.48 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0625 | 0.3265 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 31.3499 | 0.0319 | |
| Mexico Pesos | MXN | 13.2471 | 0.0755 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.6784 | 0.1152 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2324 | 0.8114 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7754 | 0.1731 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.385 | 2.5971 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.605 | 0.3839 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.2 | 0.0243 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.2617 | 0.3066 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6412 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.5564 | 0.2812 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.6677 | 0.0316 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7503 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2243 | 0.8168 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7837 | 1.2759 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.9414 | 0.1118 | |
| South Korea Won | KRW | 1087.2353 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 129.8086 | 0.0077 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4125 | 0.2266 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.7726 | 0.1477 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9437 | 1.0597 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.0341 | 0.0344 | |
| Thai Bhat | THB | 30.699 | 0.0326 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.4142 | 0.1559 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5922 | 0.6281 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.8005 | 0.5554 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20833.3333 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5205.7322 | 0.0002 | |
Thursday, 15 November 2012
International currency Rates (15/11/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment