| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 52.0999 | 0.0192 | |
| Albania Leke | ALL | 109.4702 | 0.0091 | |
| Algeria Dinars | DZD | 80.1963 | 0.0125 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.7842 | 0.209 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6528 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.8068 | 0.0122 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0661 | 0.484 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5349 | 0.6515 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 514.7439 | 0.0019 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 514.7439 | 0.0019 | |
| Chile Pesos | CLP | 484.148 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.2272 | 0.1606 | |
| Colombia Pesos | COP | 1819.7658 | 0.0005 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 93.6422 | 0.0107 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 499.7401 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.9121 | 0.1691 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.9924 | 0.05 | |
| Danish Krone | DKK | 5.8526 | 0.1709 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.7886 | 0.0251 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.1019 | 0.1639 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7847 | 1.2743 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7857 | 0.56 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.7505 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 223.5828 | 0.0045 | |
| Iceland Kronur | ISK | 128.9884 | 0.0078 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6554 | 1.5259 | |
| Indian Rupee | INR | 54.97 | 0.0182 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9625 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12281.3322 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1162.9935 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.9592 | 0.2526 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 90.9672 | 0.011 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7086 | 1.4112 | |
| Kenya Shillings | KES | 85.6301 | 0.0117 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2824 | 3.5417 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1505.4799 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0625 | 0.3265 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 31.4998 | 0.0317 | |
| Mexico Pesos | MXN | 13.1909 | 0.0758 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.6897 | 0.1151 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.232 | 0.8117 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.7477 | 0.174 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.385 | 2.5971 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.605 | 0.3839 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.1172 | 0.0243 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.2751 | 0.3053 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6412 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.5673 | 0.2803 | |
| Russia Rubles | RUB | 31.6825 | 0.0316 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7502 | 0.2667 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2219 | 0.8184 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7847 | 1.2743 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.8743 | 0.1127 | |
| South Korea Won | KRW | 1085.6531 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 130.285 | 0.0077 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4125 | 0.2266 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.7705 | 0.1477 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9451 | 1.0581 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.0304 | 0.0344 | |
| Thai Bhat | THB | 30.6999 | 0.0326 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.3954 | 0.1564 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5895 | 0.6291 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.8037 | 0.5544 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20833.3333 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5237.7822 | 0.0002 | |
Wednesday, 14 November 2012
International currenty Rates (14/11/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment