| Currency | Symbol | Buying | Selling | |
| Australian Dollar | AUD | 99.6 | 100.6 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 251.6 | 253.6 | |
| Canadian Dollar | CAD | 95.1 | 96.2 | |
| China Yuan | CNY | 13 | 13.5 | |
| Danish Krone | DKK | 16.1 | 16.4 | |
| Euro | EUR | 121.5 | 123 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.1 | 11.8 | |
| Indian Rupee | INR | 1.7 | 1.8 | |
| Japanese Yen | JPY | 1.2 | 1.25 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 338.7 | 340.2 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.1 | 28.6 | |
| NewZealand $ | NZD | 74.6 | 75.6 | |
| Norwegians Krone | NOK | 16.6 | 16.9 | |
| Omani Riyal | OMR | 248.3 | 250.1 | |
| Qatari Riyal | QAR | 25.5 | 25.6 | |
| Saudi Riyal | SAR | 25.4 | 25.65 | |
| Singapore Dollar | SGD | 77.6 | 78.6 | |
| Swedish Korona | SEK | 13 | 13.5 | |
| Swiss Franc | CHF | 99 | 100 | |
| Thai Bhat | THB | 2.6 | 2.7 | |
| U.A.E Dirham | AED | 26.05 | 26.4 | |
| UK Pound Sterling | GBP | 152.1 | 153.4 | |
| US Dollar | USD | 96.2 | 96.65 |
Wednesday, 14 November 2012
Pakistan Open Market currency Rates( /14/11/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment