| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| U.S. Dollar | USD | 95.94 |
| UAE Dirham | AED | 26.12 |
| British Pound | GBP | 152.31 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.58 |
| Australian Dollar | AUD | 99.12 |
| Canadian Dollar | CAD | 95.89 |
| Euro | EUR | 122.31 |
| Bahraini Dinar | BHD | 254.48 |
| Swiss Franc | CHF | 101.56 |
| Chinese Yuan | CNY | 15.39 |
| Danish Krone | DKK | 16.4 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.38 |
| Indian Rupee | INR | 1.74 |
| Japanese Yen | JPY | 1.18 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 339.61 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 31.25 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.61 |
| New Zealand Dollar | NZD | 77.66 |
| Omani Rial | OMR | 249.25 |
| Qatar Rial | QAR | 26.35 |
| Swedish Krona | SEK | 14.14 |
| Thai Baht | THB | 3.12 |
Friday, 16 November 2012
international currency rates (16/11/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment