| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| U.S. Dollar | USD | 96.03 |
| UAE Dirham | AED | 26.14 |
| British Pound | GBP | 153.02 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.6 |
| Australian Dollar | AUD | 99.53 |
| Canadian Dollar | CAD | 96.27 |
| Euro | EUR | 122.93 |
| Bahraini Dinar | BHD | 254.7 |
| Swiss Franc | CHF | 102.1 |
| Chinese Yuan | CNY | 15.41 |
| Danish Krone | DKK | 16.48 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.39 |
| Indian Rupee | INR | 1.74 |
| Japanese Yen | JPY | 1.17 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 340.03 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 31.36 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.75 |
| New Zealand Dollar | NZD | 78.15 |
| Omani Rial | OMR | 249.41 |
| Qatar Rial | QAR | 26.37 |
| Swedish Krona | SEK | 14.25 |
| Thai Baht | THB | 3.13 |
Wednesday, 21 November 2012
International currency rates (21/11/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment