
| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 51.0799 | 0.0196 | |
| Albania Leke | ALL | 106.8743 | 0.0094 | |
| Algeria Dinars | DZD | 78.7597 | 0.0127 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.8747 | 0.2051 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.3771 | 2.652 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 80.8171 | 0.0124 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0862 | 0.4793 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.4953 | 0.6688 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 501.6173 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 501.6173 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 475.1476 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.2521 | 0.1599 | |
| Colombia Pesos | COP | 1796.9658 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 91.2543 | 0.011 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 499.3999 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.7535 | 0.1738 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.3087 | 0.0518 | |
| Danish Krone | DKK | 5.7057 | 0.1753 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 39.8187 | 0.0251 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.1731 | 0.162 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7647 | 1.3077 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7544 | 0.57 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.75 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 216.9676 | 0.0046 | |
| Iceland Kronur | ISK | 126.5804 | 0.0079 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6506 | 1.5369 | |
| Indian Rupee | INR | 54.4679 | 0.0184 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9630 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12265.1153 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1164.4972 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.7974 | 0.2633 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 92.1474 | 0.0109 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7116 | 1.4053 | |
| Kenya Shillings | KES | 86.0801 | 0.0116 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2817 | 3.5492 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1505.9327 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.0565 | 0.3272 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.7701 | 0.0325 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.8198 | 0.078 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.5013 | 0.1176 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.1882 | 0.8416 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.6315 | 0.1776 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.3847 | 2.5991 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.567 | 0.3896 | |
| Philippines Pesos | PHP | 41.1199 | 0.0243 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1248 | 0.32 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6418 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4212 | 0.2923 | |
| Russia Rubles | RUB | 30.7976 | 0.0325 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7504 | 0.2666 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2216 | 0.8186 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7647 | 1.3077 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.6749 | 0.1153 | |
| South Korea Won | KRW | 1074.9188 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 128.6075 | 0.0078 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.4125 | 0.2266 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.6834 | 0.1496 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9242 | 1.082 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.0394 | 0.0344 | |
| Thai Bhat | THB | 30.6424 | 0.0326 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.4056 | 0.1561 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5662 | 0.6385 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.7831 | 0.5608 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20802.9972 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5270.4886 | 0.0002 | |

No comments:
Post a Comment