| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| U.S. Dollar | USD | 96.05 |
| UAE Dirham | AED | 26.15 |
| British Pound | GBP | 153.95 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 25.61 |
| Australian Dollar | AUD | 100.48 |
| Canadian Dollar | CAD | 96.73 |
| Euro | EUR | 124.63 |
| Bahraini Dinar | BHD | 254.76 |
| Swiss Franc | CHF | 103.48 |
| Chinese Yuan | CNY | 15.42 |
| Danish Krone | DKK | 16.71 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 12.39 |
| Indian Rupee | INR | 1.73 |
| Japanese Yen | JPY | 1.17 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 340.29 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 31.39 |
| Norwegian Krone | NOK | 16.97 |
| New Zealand Dollar | NZD | 79.11 |
| Omani Rial | OMR | 249.52 |
| Qatar Rial | QAR | 26.38 |
| Swedish Krona | SEK | 14.5 |
| Thai Baht | THB | 3.13 |
Friday, 23 November 2012
International currency Rates (24/11/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment