| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
| Afghanistan Afghanis | AFN | 52.3999 | 0.0191 | |
| Albania Leke | ALL | 106.8994 | 0.0094 | |
| Algeria Dinars | DZD | 78.9814 | 0.0127 | |
| Argentina Pesos | ARS | 4.851 | 0.2061 | |
| Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6523 | |
| Bangladesh Taka | BDT | 81.0968 | 0.0123 | |
| Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 | |
| Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 | |
| Brazil Reais | BRL | 2.0844 | 0.4798 | |
| Bulgaria Leva | BGN | 1.5005 | 0.6665 | |
| CFA BCEAO Francs | XOF | 503.4188 | 0.002 | |
| CFA BEAC Francs | XAF | 503.4188 | 0.002 | |
| Chile Pesos | CLP | 478.2975 | 0.0021 | |
| China Yuan | CNY | 6.2293 | 0.1605 | |
| Colombia Pesos | COP | 1813.0903 | 0.0006 | |
| Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 91.582 | 0.0109 | |
| Costa Rica Colones | CRC | 499.5005 | 0.002 | |
| Croatia Kuna | HRK | 5.7806 | 0.173 | |
| Czech Republic Koruny | CZK | 19.3536 | 0.0517 | |
| Danish Krone | DKK | 5.7249 | 0.1747 | |
| Dominican Republic Pesos | DOP | 40.1746 | 0.0249 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 | |
| Egypt Pounds | EGP | 6.134 | 0.163 | |
| Estonia Krooni | EEK | 0.7675 | 1.303 | |
| Fiji Dollars | FJD | 1.7699 | 0.565 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.75 | 0.129 | |
| Hungary Forint | HUF | 217.6809 | 0.0046 | |
| Iceland Kronur | ISK | 125.1199 | 0.008 | |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6497 | 1.5391 | |
| Indian Rupee | INR | 54.1375 | 0.0185 | |
| Indonesia Rupiahs | IDR | 9595 | 0.0001 | |
| Iran Rials | IRR | 12278.9784 | 0.0001 | |
| Iraq Dinars | IQD | 1166.0282 | 0.0009 | |
| Israel New Shekels | ILS | 3.817 | 0.262 | |
| Jamaica Dollars | JMD | 91.3475 | 0.0109 | |
| Jordan Dinars | JOD | 0.7115 | 1.4056 | |
| Kenya Shillings | KES | 85.9502 | 0.0116 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2813 | 3.5543 | |
| Lebanon Pounds | LBP | 1505.48 | 0.0007 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.047 | 0.3282 | |
| Mauritius Rupees | MUR | 30.8499 | 0.0324 | |
| Mexico Pesos | MXN | 12.9163 | 0.0774 | |
| Morocco Dirhams | MAD | 8.5255 | 0.1173 | |
| NewZealand $ | NZD | 1.2007 | 0.8328 | |
| Norwegians Krone | NOK | 5.6226 | 0.1779 | |
| Omani Riyal | OMR | 0.385 | 2.5971 | |
| Peru Nuevos Soles | PEN | 2.582 | 0.3873 | |
| Philippines Pesos | PHP | 40.9489 | 0.0244 | |
| Poland Zlotych | PLN | 3.1748 | 0.315 | |
| Qatari Riyal | QAR | 3.6422 | 0.2746 | |
| Romania New Lei | RON | 3.4829 | 0.2871 | |
| Russia Rubles | RUB | 30.8827 | 0.0324 | |
| Saudi Riyal | SAR | 3.7502 | 0.2667 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2199 | 0.8198 | |
| Slovakia Koruny | SKK | 0.7675 | 1.303 | |
| South Africa Rand | ZAR | 8.7323 | 0.1145 | |
| South Korea Won | KRW | 1083.7676 | 0.0009 | |
| Sri Lanka Rupees | LKR | 128.7494 | 0.0078 | |
| Sudan Pounds | SDG | 4.409 | 0.2268 | |
| Swedish Korona | SEK | 6.6162 | 0.1511 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.9285 | 1.077 | |
| Taiwan New Dollars | TWD | 29.0957 | 0.0344 | |
| Thai Bhat | THB | 30.6723 | 0.0326 | |
| Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.4193 | 0.1558 | |
| Tunisia Dinars | TND | 1.5676 | 0.6379 | |
| Turkey New Lira | TRY | 1.7897 | 0.5588 | |
| Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 | |
| Vietnam Dong | VND | 20833.3333 | 0 | |
| Zambia Kwacha | ZMK | 5238.6189 | 0.0002 | |
Thursday, 6 December 2012
International currency Rates (6/12/2012)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment